Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 12:14:27 | 3 | 4,555 | 60,000,000 | 624,624 1.05 % | -0.000346 | ||
20/05/2026, 12:14:25 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 331,079 0.56 % | -0.000041 | ||
20/05/2026, 12:14:23 | 3 | 4,051 | 60,000,000 | 438,410 0.74 % | 0.00098 | ||
20/05/2026, 12:14:21 | 7 | 4,473 | 60,000,000 | 782,451 1.31 % | 0.001029 | ||
20/05/2026, 12:14:19 | 4 | 1,503 | 60,000,000 | 653,776 1.09 % | -0.000317 | ||
20/05/2026, 12:14:17 | 5 | 3,814 | 60,000,000 | 833,096 1.39 % | 0.001597 | ||
20/05/2026, 12:14:15 | 5 | 5,800 | 60,000,000 | 857,791 1.43 % | -0.000113 | ||
20/05/2026, 12:14:13 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 334,011 0.56 % | -0.000032 | ||
20/05/2026, 12:14:11 | 3 | 1,318 | 60,000,000 | 207,753 0.35 % | -0.000763 | ||
20/05/2026, 12:14:09 | 4 | 5,762 | 60,000,000 | 650,986 1.09 % | -0.000319 | ||
20/05/2026, 12:14:07 | 4 | 3,662 | 60,000,000 | 653,006 1.09 % | -0.000296 | ||
20/05/2026, 12:14:05 | 3 | 1,190 | 60,000,000 | 146,786 0.25 % | -0.001058 | ||
20/05/2026, 12:14:03 | 7 | 4,033 | 60,000,000 | 1,276,933 2.13 % | 0.007014 | ||
20/05/2026, 12:14:01 | 3 | 2,378 | 60,000,000 | 379,258 0.64 % | -0.000591 | ||
20/05/2026, 12:13:59 | 2 | 1,035 | 60,000,000 | 490,491 0.82 % | -0.00048 | ||
20/05/2026, 12:13:57 | 2 | 2,361 | 60,000,000 | 479,911 0.8 % | -0.00049 | ||
20/05/2026, 12:13:55 | 4 | 3,527 | 60,000,000 | 804,971 1.35 % | -0.000165 | ||
20/05/2026, 12:13:53 | 4 | 2,500 | 60,000,000 | 384,020 0.65 % | -0.000821 | ||
20/05/2026, 12:13:51 | 2 | 2,416 | 60,000,000 | 565,138 0.95 % | -0.000405 | ||
20/05/2026, 12:13:49 | 3 | 2,282 | 60,000,000 | 330,050 0.56 % | -0.000457 |
