Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 21:51:49 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 218,989 0.37 % | -0.000751 | ||
19/05/2026, 21:51:47 | 4 | 1,345 | 60,000,000 | 582,334 0.98 % | 0.008181 | ||
19/05/2026, 21:51:45 | 3 | 3,092 | 60,000,000 | 675,194 1.13 % | -0.000046 | ||
19/05/2026, 21:51:43 | 8 | 7,275 | 60,000,000 | 1,467,953 2.45 % | 0.2055 | ||
19/05/2026, 21:51:41 | 4 | 5,188 | 60,000,000 | 10,681,536 17.81 % | 0.010792 | ||
19/05/2026, 21:51:39 | 6 | 2,948 | 60,000,000 | 323,048 0.54 % | -0.000357 | ||
19/05/2026, 21:51:37 | 5 | 2,561 | 60,000,000 | 427,142 0.72 % | -0.000522 | ||
19/05/2026, 21:51:35 | 4 | 3,249 | 60,000,000 | 795,914 1.33 % | 0.058985 | ||
19/05/2026, 21:51:33 | 5 | 10,790 | 60,000,000 | 1,793,831 2.99 % | 0.101135 | ||
19/05/2026, 21:51:31 | 6 | 3,881 | 60,000,000 | 1,090,878 1.82 % | 0.008454 | ||
19/05/2026, 21:51:29 | 6 | 5,622 | 60,000,000 | 11,563,201 19.28 % | 0.024287 | ||
19/05/2026, 21:51:27 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 100,254 0.17 % | -0.00087 | ||
19/05/2026, 21:51:25 | 7 | 4,359 | 60,000,000 | 1,613,355 2.69 % | 0.011977 | ||
19/05/2026, 21:51:23 | 6 | 8,160 | 60,000,000 | 1,282,480 2.14 % | 0.0016 | ||
19/05/2026, 21:51:21 | 3 | 1,538 | 60,000,000 | 137,057 0.23 % | -0.000903 | ||
19/05/2026, 21:51:19 | 4 | 3,414 | 60,000,000 | 693,195 1.16 % | 0.109279 | ||
19/05/2026, 21:51:17 | 6 | 4,750 | 60,000,000 | 11,350,659 18.92 % | 0.12246 | ||
19/05/2026, 21:51:15 | 7 | 3,886 | 60,000,000 | 1,724,109 2.88 % | 0.021695 | ||
19/05/2026, 21:51:13 | 12 | 9,558 | 60,000,000 | 2,594,204 4.33 % | 0.027786 | ||
19/05/2026, 21:51:11 | 7 | 4,243 | 60,000,000 | 1,468,480 2.45 % | 0.011938 |
