Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 22/05/2026, 14:12:45 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 22/05/2026, 14:12:45 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 22/05/2026, 14:12:45 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 22/05/2026, 14:12:45 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 22/05/2026, 14:12:45 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 22/05/2026, 14:12:45 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 22/05/2026, 14:12:45 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/05/2026, 14:12:45 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 22/05/2026, 14:12:43 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 22/05/2026, 14:12:43 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 22/05/2026, 14:12:43 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 22/05/2026, 14:12:43 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 22/05/2026, 14:12:43 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
handleOps | 22/05/2026, 14:12:43 | 0RON | 0.01034473 | |||||
0x2beee4c7 | 22/05/2026, 14:12:43 | 0RON | 0.0087633 | |||||
sayHi | 22/05/2026, 14:12:43 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 22/05/2026, 14:12:43 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 22/05/2026, 14:12:43 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 22/05/2026, 14:12:43 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 22/05/2026, 14:12:43 | < 0.00000001 | 0.00054839 |
