Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 15:12:18 | 1 | 142,484 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000195 | ||
12/05/2026, 15:12:13 | 1 | 229,706 1.15 % | 20,000,000 | 0.00000208 | ||
12/05/2026, 15:12:12 | 1 | 141,375 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000161 | ||
12/05/2026, 15:12:11 | 1 | 265,565 1.33 % | 20,000,000 | 0.00000252 | ||
12/05/2026, 15:12:08 | 1 | 142,500 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000198 | ||
12/05/2026, 15:12:01 | 1 | 150,420 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000385 | ||
12/05/2026, 15:12:01 | 1 | 265,599 1.33 % | 20,000,000 | 0.00000252 | ||
12/05/2026, 15:11:58 | 1 | 142,446 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000198 | ||
12/05/2026, 15:11:56 | 1 | 220,794 1.11 % | 20,000,000 | 0.00000193 | ||
12/05/2026, 15:11:55 | 1 | 275,676 1.38 % | 20,000,000 | 0.0000027 | ||
12/05/2026, 15:11:54 | 1 | 142,526 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000198 | ||
12/05/2026, 15:11:53 | 1 | 245,697 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000443 | ||
12/05/2026, 15:11:51 | 1 | 198,510 1 % | 20,000,000 | 0.00000209 | ||
12/05/2026, 15:11:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
12/05/2026, 15:11:39 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
12/05/2026, 15:11:38 | 1 | 242,945 1.22 % | 20,000,000 | 0.00000426 | ||
12/05/2026, 15:11:34 | 1 | 59,854 0.3 % | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
12/05/2026, 15:11:33 | 1 | 275,638 1.38 % | 20,000,000 | 0.00000275 | ||
12/05/2026, 15:11:31 | 1 | 142,428 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000203 | ||
12/05/2026, 15:11:29 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000119 |
