Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 10:47:24 | 4 | 156,999 0.79 % | 20,000,000 | 0.00000318 | ||
13/05/2026, 10:47:24 | 2 | 75,942 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000158 | ||
13/05/2026, 10:47:01 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
13/05/2026, 10:46:24 | 1 | 150,312 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000261 | ||
13/05/2026, 10:46:17 | 1 | 245,709 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000299 | ||
13/05/2026, 10:46:11 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
13/05/2026, 10:46:07 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
13/05/2026, 10:46:01 | 1 | 178,547 0.9 % | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
13/05/2026, 10:45:52 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
13/05/2026, 10:45:49 | 1 | 185,308 0.93 % | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
13/05/2026, 10:45:47 | 1 | 245,709 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000246 | ||
13/05/2026, 10:45:46 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
13/05/2026, 10:45:32 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
13/05/2026, 10:45:32 | 1 | 105,203 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000279 | ||
13/05/2026, 10:45:21 | 1 | 89,222 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000211 | ||
13/05/2026, 10:45:00 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
13/05/2026, 10:44:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
13/05/2026, 10:44:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000058 | ||
13/05/2026, 10:44:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
13/05/2026, 10:43:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000067 |
