Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x39455d3a | 12/05/2026, 09:39:11 | 0ETH | 0.00000109 | |||||
execute | 12/05/2026, 09:39:11 | 0ETH | 0.00000167 | |||||
execute | 12/05/2026, 09:39:11 | 0ETH | 0.0000018 | |||||
exactInputSingle | 12/05/2026, 09:39:09 | 0ETH | 0.00000133 | |||||
0x0201850e | 12/05/2026, 09:39:08 | 0ETH | 0.00000155 | |||||
0x0201a9a8 | 12/05/2026, 09:39:08 | 0ETH | 0.00000166 | |||||
0x0201f63e | 12/05/2026, 09:39:08 | 0ETH | 0.0000015 | |||||
0x02019520 | 12/05/2026, 09:39:07 | 0ETH | 0.0000017 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 12/05/2026, 09:39:07 | 0ETH | 0.00000287 | |||||
ROOT4146650865 | 12/05/2026, 09:39:06 | 0ETH | 0.00000131 | |||||
0x6c05cd2b | 12/05/2026, 09:39:06 | 0ETH | 0.00000161 | |||||
0x0201fe6b | 12/05/2026, 09:39:06 | 0ETH | 0.00000152 | |||||
0x0201cfc9 | 12/05/2026, 09:39:06 | 0ETH | 0.00000165 | |||||
0x0201e0d0 | 12/05/2026, 09:39:06 | 0ETH | 0.00000183 | |||||
multicall | 12/05/2026, 09:39:06 | 0ETH | 0.00000153 | |||||
0x6c05cd2b | 12/05/2026, 09:39:06 | 0ETH | 0.00000153 | |||||
ROOT4146650865 | 12/05/2026, 09:39:05 | 0ETH | 0.00000168 | |||||
ROOT4146650865 | 12/05/2026, 09:39:05 | 0ETH | 0.00000174 | |||||
ROOT4146650865 | 12/05/2026, 09:39:05 | 0ETH | 0.00000185 | |||||
swapAmount | 12/05/2026, 09:39:05 | 0ETH | 0.00000143 |
