Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 00:10:00 | 140 | 57,285 | 17,184,379 28.65 % | 60,000,000 | 487.45 | 0.008376 | ||
14/05/2026, 00:09:48 | 152 | 111,468 | 20,362,182 33.94 % | 60,000,000 | 306.21 | 0.006235 | ||
14/05/2026, 00:09:36 | 111 | 64,247 | 15,312,910 25.53 % | 60,000,000 | 307.74 | 0.004712 | ||
14/05/2026, 00:09:24 | 295 | 222,328 | 42,287,608 70.48 % | 60,000,000 | 190.15 | 0.008041 | ||
14/05/2026, 00:09:00 | 46 | 87,181 | 23,732,957 39.56 % | 60,000,000 | 200.33 | 0.004754 | ||
14/05/2026, 00:08:48 | 154 | 89,626 | 20,561,080 34.27 % | 60,000,000 | 423.98 | 0.008717 | ||
14/05/2026, 00:08:36 | 148 | 82,057 | 15,882,710 26.48 % | 60,000,000 | 236.17 | 0.003751 | ||
14/05/2026, 00:08:24 | 162 | 114,828 | 24,696,430 41.17 % | 60,000,000 | 403.62 | 0.009968 | ||
14/05/2026, 00:08:12 | 136 | 95,514 | 20,194,591 33.66 % | 60,000,000 | 158.64 | 0.003203 | ||
14/05/2026, 00:08:00 | 171 | 135,264 | 28,204,108 47.01 % | 60,000,000 | 275.14 | 0.00776 | ||
14/05/2026, 00:07:48 | 165 | 77,762 | 19,045,572 31.75 % | 60,000,000 | 289.03 | 0.005504 | ||
14/05/2026, 00:07:36 | 140 | 93,714 | 24,548,359 40.92 % | 60,000,000 | 213.25 | 0.005235 | ||
14/05/2026, 00:07:24 | 300 | 227,757 | 50,247,378 83.75 % | 60,000,000 | 321.16 | 0.016137 | ||
14/05/2026, 00:06:48 | 151 | 102,719 | 18,196,591 30.33 % | 60,000,000 | 214.69 | 0.003906 | ||
14/05/2026, 00:06:36 | 169 | 103,038 | 25,495,278 42.5 % | 60,000,000 | 276.03 | 0.007037 | ||
14/05/2026, 00:06:24 | 132 | 117,747 | 26,335,551 43.9 % | 60,000,000 | 331.46 | 0.008729 | ||
14/05/2026, 00:06:12 | 138 | 80,084 | 20,359,849 33.94 % | 60,000,000 | 378.43 | 0.007704 | ||
14/05/2026, 00:06:00 | 187 | 183,965 | 40,532,156 67.56 % | 60,000,000 | 111.46 | 0.004517 | ||
14/05/2026, 00:05:48 | 115 | 74,207 | 19,130,576 31.89 % | 59,999,943 | 251.59 | 0.004813 | ||
14/05/2026, 00:05:36 | 185 | 150,986 | 33,677,339 56.19 % | 59,941,408 | 134.22 | 0.00452 |
