Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 04:41:43 | 74 | 15,718 | 3,547,912 8.87 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:41:41 | 65 | 11,022 | 2,461,854 6.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:41:39 | 49 | 10,739 | 2,033,140 5.09 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:41:37 | 55 | 9,813 | 2,735,696 6.84 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:41:35 | 78 | 17,056 | 4,435,416 11.09 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:41:33 | 55 | 11,463 | 2,454,497 6.14 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:41:31 | 49 | 11,622 | 2,352,768 5.89 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:41:29 | 55 | 13,314 | 2,541,278 6.36 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:41:27 | 56 | 9,462 | 1,956,391 4.9 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:41:25 | 45 | 9,637 | 2,087,061 5.22 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:41:23 | 58 | 17,468 | 3,990,362 9.98 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:41:21 | 54 | 17,133 | 3,330,695 8.33 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:41:19 | 52 | 12,967 | 3,401,456 8.51 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:41:17 | 60 | 14,632 | 2,643,254 6.61 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:41:15 | 46 | 9,327 | 1,903,367 4.76 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:41:13 | 58 | 16,054 | 3,768,168 9.43 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:41:11 | 51 | 9,261 | 1,907,184 4.77 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:41:09 | 43 | 14,627 | 3,262,315 8.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:41:07 | 54 | 10,158 | 2,670,112 6.68 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:41:05 | 104 | 20,897 | 5,430,972 13.58 % | < 0.000001 |
