Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 11:29:53 | 48 | 13,664 | 2,474,127 6.19 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 11:29:51 | 53 | 11,606 | 2,323,405 5.81 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 11:29:49 | 68 | 17,785 | 2,935,183 7.34 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 11:29:47 | 45 | 29,625 | 4,284,122 10.72 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 11:29:45 | 41 | 8,752 | 1,922,767 4.81 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 11:29:43 | 55 | 9,110 | 1,937,765 4.85 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 11:29:41 | 45 | 14,040 | 2,663,990 6.66 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 11:29:39 | 51 | 8,412 | 1,762,982 4.41 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 11:29:37 | 49 | 12,521 | 2,718,538 6.8 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 11:29:35 | 47 | 12,697 | 2,588,781 6.48 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 11:29:33 | 46 | 10,403 | 1,882,233 4.71 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 11:29:31 | 48 | 18,241 | 4,228,866 10.58 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 11:29:29 | 43 | 17,497 | 3,795,769 9.49 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 11:29:27 | 47 | 15,277 | 3,847,269 9.62 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 11:29:25 | 45 | 9,477 | 1,797,366 4.5 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 11:29:23 | 42 | 33,262 | 4,639,228 11.6 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 11:29:21 | 38 | 7,074 | 1,461,683 3.66 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 11:29:19 | 49 | 14,355 | 2,502,547 6.26 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 11:29:17 | 50 | 8,151 | 1,731,354 4.33 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 11:29:15 | 44 | 9,995 | 2,101,019 5.26 % | 0.000002 |
