Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 20:04:15 | 11 | 9,488 | 2,033,349 5.09 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:04:13 | 5 | 4,128 | 682,204 1.71 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:04:11 | 8 | 15,813 | 3,063,440 7.66 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:04:09 | 3 | 2,734 | 405,564 1.02 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:04:07 | 7 | 9,034 | 1,515,528 3.79 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:04:05 | 6 | 5,942 | 806,818 2.02 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:04:03 | 6 | 3,214 | 557,793 1.4 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:04:01 | 9 | 17,414 | 3,664,138 9.17 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:03:59 | 6 | 3,315 | 510,527 1.28 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:03:57 | 6 | 4,737 | 919,801 2.3 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:03:55 | 7 | 26,554 | 4,868,042 12.18 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:03:53 | 5 | 7,670 | 938,398 2.35 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:03:51 | 11 | 7,233 | 1,952,872 4.89 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:03:49 | 6 | 9,053 | 1,274,175 3.19 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:03:47 | 10 | 9,046 | 2,202,243 5.51 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:03:45 | 6 | 7,914 | 1,110,702 2.78 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:03:43 | 9 | 6,868 | 2,062,646 5.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:03:41 | 7 | 9,340 | 1,939,881 4.85 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:03:39 | 6 | 4,388 | 613,148 1.54 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 20:03:37 | 9 | 6,071 | 1,125,680 2.82 % | < 0.000001 |
