Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 00:07:55 | 34 | 8,998 | 1,441,720 3.61 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:07:53 | 10 | 8,192 | 2,858,055 7.15 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:07:51 | 36 | 11,283 | 1,899,073 4.75 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:07:49 | 10 | 6,926 | 1,365,271 3.42 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:07:47 | 31 | 12,129 | 1,974,971 4.94 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:07:45 | 15 | 9,697 | 1,352,083 3.39 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:07:43 | 22 | 12,935 | 2,020,669 5.06 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:07:41 | 22 | 4,913 | 774,788 1.94 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:07:39 | 12 | 7,202 | 1,367,072 3.42 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:07:37 | 30 | 18,471 | 2,750,988 6.88 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:07:35 | 11 | 11,919 | 2,322,756 5.81 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:07:33 | 39 | 11,350 | 2,464,996 6.17 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:07:31 | 7 | 6,231 | 952,492 2.39 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:07:29 | 39 | 8,437 | 2,980,132 7.46 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:07:27 | 9 | 11,927 | 2,784,563 6.97 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:07:25 | 35 | 10,514 | 1,592,136 3.99 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:07:23 | 7 | 9,253 | 1,695,416 4.24 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:07:21 | 38 | 10,297 | 2,026,087 5.07 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:07:19 | 7 | 6,627 | 921,129 2.31 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:07:17 | 35 | 6,602 | 1,175,719 2.94 % | < 0.000001 |
