Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2213bc0b | 21/05/2026, 20:16:27 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
ROOT4146650865 | 21/05/2026, 20:16:27 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
ETH transfer | 21/05/2026, 20:16:27 | 0.00003812 | 0.00000002 | |||||
0x02000d01 | 21/05/2026, 20:16:27 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21/05/2026, 20:16:27 | 0ETH | 0ETH | |||||
ETH transfer | 21/05/2026, 20:16:25 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
deposit | 21/05/2026, 20:16:25 | < 0.00000001 | < 0.00000001 | |||||
sanleo | 21/05/2026, 20:16:25 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
0x03006801 | 21/05/2026, 20:16:25 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
0x02001a01 | 21/05/2026, 20:16:25 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 21/05/2026, 20:16:25 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
handleOps | 21/05/2026, 20:16:25 | 0ETH | 0.00000006 | |||||
handleOps | 21/05/2026, 20:16:25 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
0x63123f53 | 21/05/2026, 20:16:25 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
swapExactTokensForETH | 21/05/2026, 20:16:25 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
setFeeConfig | 21/05/2026, 20:16:25 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21/05/2026, 20:16:25 | 0ETH | 0ETH | |||||
approve | 21/05/2026, 20:16:23 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
0x08213997 | 21/05/2026, 20:16:23 | 0.002 | < 0.00000001 | |||||
0x03006801 | 21/05/2026, 20:16:23 | 0ETH | < 0.00000001 |
