Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301c8db | 21/05/2026, 09:15:51 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
0x02dbe483 | 21/05/2026, 09:15:51 | 0ETH | 0.00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 21/05/2026, 09:15:51 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
handleOps | 21/05/2026, 09:15:51 | 0ETH | 0.00000007 | |||||
handleOps | 21/05/2026, 09:15:51 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x04000d01 | 21/05/2026, 09:15:51 | 0ETH | 0.00000702 | |||||
exactInputSingle | 21/05/2026, 09:15:51 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
execute | 21/05/2026, 09:15:51 | 0ETH | 0.0000004 | |||||
0x2f139e4f | 21/05/2026, 09:15:51 | 0ETH | 0.00000911 | |||||
0x2f139e4f | 21/05/2026, 09:15:51 | 0ETH | 0.00002809 | |||||
0x2f139e4f | 21/05/2026, 09:15:51 | 0ETH | 0.00003301 | |||||
0x2f139e4f | 21/05/2026, 09:15:51 | 0ETH | 0.0000272 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21/05/2026, 09:15:51 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03000d01 | 21/05/2026, 09:15:49 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
0x03000d00 | 21/05/2026, 09:15:49 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
0x03000d00 | 21/05/2026, 09:15:49 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
0x0301ac8d | 21/05/2026, 09:15:49 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
0x0301b48a | 21/05/2026, 09:15:49 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
0x02018345 | 21/05/2026, 09:15:49 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 21/05/2026, 09:15:49 | 0ETH | 0.00000003 |
