Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 04:00:50 | MsgExecuteContract | 0,006107 ATOM | |||||
16.05.2026, 04:00:44 | Delegator-Prämie abheben | 0,003687 ATOM | |||||
16.05.2026, 04:00:44 | IBC-Empfang | 0,003099 ATOM | |||||
16.05.2026, 04:00:44 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026, 04:00:38 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 04:00:32 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026, 04:00:27 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026, 04:00:27 | Senden | 0,5186 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
16.05.2026, 04:00:21 | Delegator-Prämie abheben | 0,004445 ATOM | |||||
16.05.2026, 04:00:21 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001706 ATOM | ||||
16.05.2026, 04:00:21 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002617 ATOM | ||||
16.05.2026, 04:00:21 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026, 04:00:15 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 04:00:09 | IBC-Empfang | 0,001879 ATOM | |||||
16.05.2026, 04:00:09 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 04:00:09 | IBC-Empfang | 0,003161 ATOM | |||||
16.05.2026, 04:00:09 | Autorisierte Ausführung | 0,007035 ATOM | |||||
16.05.2026, 04:00:03 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
16.05.2026, 04:00:03 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001258 ATOM | ||||
16.05.2026, 04:00:03 | Autorisierte Ausführung | 0,008044 ATOM |
