Large txns
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 13.44.38 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 13.38.32 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 13.45.42 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 13.38.46 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 14.27.48 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 14.27.52 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 14.27.18 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 14.27.20 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 14.28.54 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 14.27.40 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 14.31.16 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 14.29.44 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 14.29.12 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 14.29.24 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 14.31.06 | 0BTC | 0BTC | |||||
updateDataFeedsValues | 16.05.2026 klo 15.12.54 | 0BTC | 0,00000019 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 15.12.58 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 15.15.08 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 15.15.10 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 15.11.26 | 0BTC | 0BTC |
