Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 10:05:14 | 2 | 1 424 | 437 952 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 10:05:10 | 2 | 823 | 135 498 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 10:05:09 | 3 | 1 315 | 75 942 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 10:05:09 | 2 | 1 007 | 38 032 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 10:05:09 | 4 | 1 622 | 114 047 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 10:05:09 | 2 | 1 007 | 38 008 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 10:05:08 | 2 | 1 007 | 38 019 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 10:05:08 | 2 | 1 007 | 38 031 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 10:05:08 | 2 | 1 007 | 38 019 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 10:05:05 | 2 | 953 | 1 054 885 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 10:05:05 | 2 | 1 060 | 916 148 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 10:05:04 | 2 | 1 307 | 188 479 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 10:04:59 | 2 | 1 054 | 730 376 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 10:04:57 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 10:04:55 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 10:04:55 | 2 | 915 | 56 767 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 10:04:53 | 2 | 953 | 199 117 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 10:04:53 | 2 | 953 | 218 105 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 10:04:52 | 2 | 1 124 | 762 737 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 10:04:51 | 2 | 1 475 | 278 193 0,01 % | 101,68276 |
