Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 18:14:15 | 2 | 1 272 | 889 570 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:14:14 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:14:12 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:14:09 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:14:03 | 2 | 953 | 258 374 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:14:02 | 2 | 854 | 21 516 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:14:01 | 2 | 1 272 | 889 558 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:13:52 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:13:51 | 2 | 953 | 342 839 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:13:50 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:13:50 | 2 | 1 059 | 847 387 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:13:49 | 2 | 953 | 258 372 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:13:49 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:13:49 | 2 | 1 272 | 939 357 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:13:47 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:13:46 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:13:44 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:13:42 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:13:39 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:13:38 | 2 | 953 | 258 372 0,01 % | 101,68276 |
