Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 06:41:49 | 2 | 854 | 3 030 146 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 06:41:49 | 2 | 953 | 367 173 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 06:41:47 | 2 | 1 092 | 744 550 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 06:41:39 | 2 | 953 | 1 795 183 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 06:41:39 | 2 | 1 059 | 743 952 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 06:41:36 | 2 | 894 | 24 881 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 06:41:35 | 2 | 915 | 111 541 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 06:41:34 | 2 | 2 134 | 244 229 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 06:41:33 | 2 | 1 489 | 100 818 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 06:41:32 | 2 | 6 876 | 1 625 414 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 06:41:30 | 2 | 1 040 | 76 665 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 06:41:29 | 2 | 7 356 | 1 665 606 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 06:41:27 | 2 | 1 617 | 85 258 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 06:41:27 | 2 | 953 | 198 978 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 06:41:26 | 2 | 1 489 | 69 788 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 06:41:25 | 2 | 1 123 | 762 713 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 06:41:17 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 06:41:01 | 2 | 880 | 50 750 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 06:41:01 | 2 | 953 | 270 919 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 06:41:00 | 2 | 952 | 82 866 0,01 % | 101,68276 |
