Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 19:15:35 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 19:15:34 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 19:15:33 | 2 | 953 | 341 028 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 19:15:32 | 2 | 3 744 | 257 660 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 19:15:32 | 2 | 975 | 59 288 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 19:15:32 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 19:15:31 | 2 | 812 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 19:15:31 | 2 | 858 | 511 783 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 19:15:30 | 2 | 1 814 | 118 326 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 19:15:30 | 2 | 2 134 | 247 005 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 19:15:30 | 2 | 858 | 514 016 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 19:15:27 | 2 | 953 | 286 736 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 19:15:25 | 2 | 1 150 | 807 162 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 19:15:23 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 19:15:21 | 2 | 953 | 170 731 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 19:15:19 | 2 | 858 | 263 222 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 19:15:18 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 19:15:17 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 19:15:17 | 2 | 953 | 286 732 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 19:15:16 | 2 | 1 150 | 807 150 0,01 % | 101,68276 |
