Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 09:14:59 | 2 | 2 169 | 1 499 500 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 09:14:59 | 2 | 1 014 | 163 754 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 09:14:59 | 2 | 2 065 | 145 159 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 09:14:55 | 2 | 920 | 240 190 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 09:14:55 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 09:14:53 | 2 | 1 814 | 120 319 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 09:14:53 | 2 | 850 | 100 459 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 09:14:49 | 2 | 1 846 | 122 691 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 09:14:41 | 2 | 953 | 250 969 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 09:14:39 | 2 | 1 348 | 919 421 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 09:14:38 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 09:14:32 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 09:14:29 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 09:14:28 | 2 | 975 | 42 152 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 09:14:22 | 2 | 953 | 270 386 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 09:14:20 | 2 | 2 361 | 1 637 268 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 09:14:17 | 2 | 850 | 100 459 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 09:14:16 | 2 | 950 | 192 854 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 09:14:15 | 2 | 854 | 3 277 668 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 09:14:12 | 2 | 1 145 | 129 718 0,01 % | 101,68276 |
