Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 20:25:59 | 2 | 953 | 304 668 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 20:25:58 | 2 | 1 617 | 85 282 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 20:25:58 | 2 | 892 | 24 893 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 20:25:58 | 2 | 953 | 249 739 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 20:25:57 | 2 | 1 489 | 69 788 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 20:25:56 | 2 | 2 756 | 1 965 152 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 20:25:56 | 2 | 1 047 | 846 966 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 20:25:53 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 20:25:49 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 20:25:48 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 20:25:43 | 2 | 815 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 20:25:41 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 20:25:38 | 2 | 2 005 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 20:25:38 | 2 | 953 | 296 458 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 20:25:37 | 2 | 953 | 304 315 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 20:25:37 | 2 | 952 | 412 201 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 20:25:36 | 2 | 1 047 | 797 167 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 20:25:35 | 2 | 2 756 | 1 981 435 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 20:25:35 | 2 | 1 048 | 801 206 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 20:25:34 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 |
