Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 17:51:05 | 57 | 1 864 950 4,67 % | 23,04 | 0,00004297 | 0,00003608 | ||
13/05/2026 17:51:04 | 74 | 2 516 050 6,3 % | 24,1 | 0,00006064 | 0,00004889 | ||
13/05/2026 17:51:03 | 37 | 10 039 098 25,1 % | 465,43 | 0,00467254 | 0,00019171 | ||
13/05/2026 17:51:02 | 57 | 5 054 120 12,64 % | 93,99 | 0,00047507 | 0,00009621 | ||
13/05/2026 17:51:01 | 61 | 2 763 580 6,91 % | 21,45 | 0,0000593 | 0,00005279 | ||
13/05/2026 17:51:00 | 105 | 10 378 283 25,95 % | 20 | 0,00020761 | 0,00019464 | ||
13/05/2026 17:50:59 | 24 | 964 650 2,42 % | 180,82 | 0,00017443 | 0,00001824 | ||
13/05/2026 17:50:58 | 65 | 1 904 383 4,77 % | 19,16 | 0,00003649 | 0,00003624 | ||
13/05/2026 17:50:57 | 36 | 10 315 488 25,79 % | 30,65 | 0,0003162 | 0,00019276 | ||
13/05/2026 17:50:56 | 12 | 1 051 993 2,63 % | 19,43 | 0,00002044 | 0,00001982 | ||
13/05/2026 17:50:55 | 11 | 748 326 1,88 % | 19,09 | 0,00001428 | 0,00001423 | ||
13/05/2026 17:50:54 | 16 | 11 770 139 29,43 % | 31,4 | 0,00036967 | 0,0002189 | ||
13/05/2026 17:50:53 | 15 | 801 109 2,01 % | 216,41 | 0,00017337 | 0,00001503 | ||
13/05/2026 17:50:52 | 11 | 2 376 276 5,95 % | 19,07 | 0,00004533 | 0,0000448 | ||
13/05/2026 17:50:51 | 24 | 9 478 940 23,7 % | 58,76 | 0,00055707 | 0,00017591 | ||
13/05/2026 17:50:50 | 8 | 857 404 2,15 % | 203,52 | 0,0001745 | 0,00001605 | ||
13/05/2026 17:50:49 | 24 | 8 553 244 21,39 % | 20,71 | 0,00017714 | 0,00015807 | ||
13/05/2026 17:50:48 | 4 | 140 596 0,36 % | 18,68 | 0,00000262 | 0,00000262 | ||
13/05/2026 17:50:47 | 18 | 1 005 873 2,52 % | 25,52 | 0,00002567 | 0,00001895 | ||
13/05/2026 17:50:46 | 11 | 6 871 183 17,18 % | 19,66 | 0,00013509 | 0,00012841 |
