Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 01:10:01 | 41 | 7 108 852 17,78 % | 29,67 | 0,00021097 | 0,00006347 | ||
13/05/2026 01:10:00 | 33 | 2 346 946 5,87 % | 10,72 | 0,00002517 | 0,00002105 | ||
13/05/2026 01:09:59 | 36 | 2 692 229 6,74 % | 152,26 | 0,00040993 | 0,00002424 | ||
13/05/2026 01:09:58 | 28 | 7 212 402 18,04 % | 9,61 | 0,00006938 | 0,00006433 | ||
13/05/2026 01:09:57 | 52 | 5 268 013 13,18 % | 151,62 | 0,00079877 | 0,00004681 | ||
13/05/2026 01:09:56 | 8 | 348 020 0,88 % | 33,15 | 0,00001153 | 0,00000312 | ||
13/05/2026 01:09:55 | 26 | 6 105 220 15,27 % | 14,51 | 0,00008859 | 0,00005449 | ||
13/05/2026 01:09:54 | 33 | 1 837 791 4,6 % | 12,22 | 0,00002246 | 0,0000165 | ||
13/05/2026 01:09:53 | 25 | 2 006 128 5,02 % | 11,86 | 0,00002381 | 0,00001811 | ||
13/05/2026 01:09:52 | 32 | 6 116 375 15,3 % | 40,42 | 0,00024727 | 0,0000549 | ||
13/05/2026 01:09:51 | 26 | 1 642 426 4,11 % | 192,63 | 0,00031638 | 0,00001484 | ||
13/05/2026 01:09:50 | 34 | 2 075 334 5,19 % | 125,63 | 0,00026074 | 0,00001885 | ||
13/05/2026 01:09:49 | 44 | 7 589 857 18,98 % | 30,62 | 0,0002324 | 0,00006824 | ||
13/05/2026 01:09:48 | 10 | 439 658 1,1 % | 9,42 | 0,00000414 | 0,00000399 | ||
13/05/2026 01:09:47 | 29 | 1 958 935 4,9 % | 10,7 | 0,00002096 | 0,00001789 | ||
13/05/2026 01:09:47 | 35 | 3 865 347 9,67 % | 51,24 | 0,00019809 | 0,00003532 | ||
13/05/2026 01:09:46 | 126 | 13 789 309 34,48 % | 70,77 | 0,00097599 | 0,00012252 | ||
13/05/2026 01:09:41 | 30 | 2 306 068 5,77 % | 92,8 | 0,00021401 | 0,00002132 | ||
13/05/2026 01:09:40 | 43 | 9 343 157 23,36 % | 374,59 | 0,00349989 | 0,00008505 | ||
13/05/2026 01:09:39 | 31 | 2 756 527 6,9 % | 119,08 | 0,00032824 | 0,00002518 |
