Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 16:59:28 | 20 | 4 400 565 11,01 % | 8,99 | 0,00003958 | 0,00003372 | ||
13/05/2026 16:59:27 | 38 | 2 739 224 6,85 % | 8,62 | 0,00002361 | 0,00002106 | ||
13/05/2026 16:59:26 | 5 | 398 209 1 % | 61,3 | 0,00002441 | 0,00000309 | ||
13/05/2026 16:59:25 | 24 | 6 986 483 17,47 % | 46,05 | 0,00032179 | 0,00005381 | ||
13/05/2026 16:59:24 | 26 | 2 158 989 5,4 % | 202,46 | 0,00043712 | 0,00001671 | ||
13/05/2026 16:59:23 | 22 | 1 731 097 4,33 % | 15,05 | 0,00002606 | 0,00001349 | ||
13/05/2026 16:59:22 | 24 | 5 352 471 13,39 % | 9 | 0,00004818 | 0,00004154 | ||
13/05/2026 16:59:21 | 31 | 3 555 880 8,89 % | 29,34 | 0,00010433 | 0,00002763 | ||
13/05/2026 16:59:20 | 29 | 2 058 267 5,15 % | 21,59 | 0,00004445 | 0,00001608 | ||
13/05/2026 16:59:19 | 26 | 6 452 001 16,14 % | 9,74 | 0,00006287 | 0,00005006 | ||
13/05/2026 16:59:18 | 27 | 2 131 074 5,33 % | 10,19 | 0,00002171 | 0,00001662 | ||
13/05/2026 16:59:17 | 22 | 1 568 596 3,93 % | 551,25 | 0,00086469 | 0,00001231 | ||
13/05/2026 16:59:16 | 36 | 7 264 687 18,17 % | 224,46 | 0,00163065 | 0,00005652 | ||
13/05/2026 16:59:15 | 5 | 358 917 0,9 % | 15,07 | 0,00000541 | 0,00000282 | ||
13/05/2026 16:59:14 | 29 | 4 152 987 10,39 % | 678,94 | 0,00281964 | 0,00003263 | ||
13/05/2026 16:59:13 | 21 | 6 508 887 16,28 % | 173,1 | 0,00112675 | 0,00005077 | ||
13/05/2026 16:59:12 | 50 | 3 427 918 8,57 % | 153,9 | 0,00052756 | 0,00002678 | ||
13/05/2026 16:59:11 | 7 | 668 499 1,68 % | 12,84 | 0,00000858 | 0,00000527 | ||
13/05/2026 16:59:10 | 27 | 6 354 997 15,89 % | 23,65 | 0,00015034 | 0,00004977 | ||
13/05/2026 16:59:09 | 19 | 1 717 960 4,3 % | 720,68 | 0,00123811 | 0,00001354 |
