Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 10:41:35 | 21 | 10 886 460 27,22 % | 141,95 | 0,00154536 | 0,00059727 | ||
14/05/2026 10:41:34 | 19 | 16 520 689 41,31 % | 1,89 | 0,03135045 | 0,00087429 | ||
14/05/2026 10:41:33 | 13 | 1 144 604 2,87 % | 53,58 | 0,00006133 | 0,00006106 | ||
14/05/2026 10:41:32 | 22 | 8 338 304 20,85 % | 60,59 | 0,00050523 | 0,00043932 | ||
14/05/2026 10:41:31 | 24 | 2 054 891 5,14 % | 80,14 | 0,00016468 | 0,00010886 | ||
14/05/2026 10:41:30 | 13 | 676 806 1,7 % | 76,89 | 0,00005204 | 0,00003619 | ||
14/05/2026 10:41:29 | 16 | 9 595 855 23,99 % | 53,52 | 0,00051361 | 0,00050498 | ||
14/05/2026 10:41:28 | 23 | 1 739 213 4,35 % | 263,08 | 0,00045756 | 0,00009211 | ||
14/05/2026 10:41:27 | 13 | 1 140 446 2,86 % | 53,8 | 0,00006136 | 0,00006089 | ||
14/05/2026 10:41:26 | 36 | 14 171 909 35,43 % | 53,76 | 0,00076197 | 0,00073487 | ||
14/05/2026 10:41:25 | 4 | 325 310 0,82 % | 53,27 | 0,00001732 | 0,00001704 | ||
14/05/2026 10:41:24 | 15 | 718 806 1,8 % | 74,93 | 0,00005386 | 0,00003801 | ||
14/05/2026 10:41:23 | 17 | 8 574 045 21,44 % | 60,83 | 0,00052161 | 0,00044754 | ||
14/05/2026 10:41:22 | 18 | 1 442 245 3,61 % | 1,4 | 0,00203042 | 0,00007583 | ||
14/05/2026 10:41:21 | 28 | 1 793 163 4,49 % | 340,31 | 0,00061023 | 0,00009487 | ||
14/05/2026 10:41:20 | 19 | 8 729 085 21,83 % | 54,9 | 0,00047922 | 0,00045557 | ||
14/05/2026 10:41:19 | 23 | 16 088 591 40,23 % | 50,91 | 0,00081918 | 0,00081094 | ||
14/05/2026 10:41:18 | 24 | 2 266 608 5,67 % | 65,07 | 0,0001475 | 0,0001148 | ||
14/05/2026 10:41:17 | 20 | 9 533 937 23,84 % | 63,86 | 0,00060887 | 0,00047525 | ||
14/05/2026 10:41:16 | 22 | 1 328 259 3,33 % | 61,78 | 0,00008206 | 0,00006671 |
