Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 02:40:30 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 02:40:27 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 02:40:24 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 02:40:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 02:40:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
28/04/2026 02:40:15 | 1 | 922 | 37 965 0,1 % | 7 | ||
28/04/2026 02:40:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 02:40:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 02:40:06 | 3 | 1 111 | 133 804 0,34 % | 7 | ||
28/04/2026 02:40:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 02:40:00 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
28/04/2026 02:39:57 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
28/04/2026 02:39:54 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
28/04/2026 02:39:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 02:39:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 02:39:45 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
28/04/2026 02:39:42 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 02:39:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 02:39:36 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
28/04/2026 02:39:33 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 |
