Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 21:32:45 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
09/05/2026 21:32:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026 21:32:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
09/05/2026 21:32:36 | 2 | 2 037 | 147 139 0,37 % | 7 | ||
09/05/2026 21:32:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026 21:32:30 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
09/05/2026 21:32:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
09/05/2026 21:32:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026 21:32:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026 21:32:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026 21:32:15 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
09/05/2026 21:32:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
09/05/2026 21:32:09 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
09/05/2026 21:32:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026 21:32:03 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
09/05/2026 21:32:00 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
09/05/2026 21:31:57 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
09/05/2026 21:31:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026 21:31:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026 21:31:48 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 |
