Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 02:22:04 | 47 | 4 562 442 8,3 % | 82,67 | 0,00037717 | 0,00003771 | ||
13/05/2026 02:22:04 | 59 | 7 584 568 13,8 % | 83,1 | 0,0006303 | 0,00006303 | ||
13/05/2026 02:22:03 | 84 | 8 395 859 15,27 % | 78,5 | 0,00065913 | 0,00006591 | ||
13/05/2026 02:22:03 | 58 | 5 240 252 9,53 % | 98,14 | 0,0005143 | 0,00005143 | ||
13/05/2026 02:22:03 | 57 | 5 942 761 10,81 % | 88,18 | 0,00052406 | 0,0000524 | ||
13/05/2026 02:22:02 | 72 | 8 809 108 16,02 % | 68,85 | 0,00060655 | 0,00006065 | ||
13/05/2026 02:22:02 | 71 | 11 755 164 21,38 % | 196,09 | 0,00230512 | 0,00023051 | ||
13/05/2026 02:22:01 | 98 | 10 839 844 19,71 % | 179,1 | 0,00194149 | 0,00019414 | ||
13/05/2026 02:22:01 | 91 | 11 096 972 20,18 % | 969,33 | 0,01075672 | 0,00107567 | ||
13/05/2026 02:22:00 | 50 | 7 040 457 12,81 % | 209,74 | 0,00147667 | 0,00014766 | ||
13/05/2026 02:22:00 | 45 | 7 895 212 14,36 % | 71,58 | 0,00056521 | 0,00005652 | ||
13/05/2026 02:21:59 | 41 | 4 943 436 8,99 % | 71,62 | 0,00035407 | 0,0000354 | ||
13/05/2026 02:21:59 | 38 | 5 420 787 9,86 % | 76,75 | 0,00041607 | 0,0000416 | ||
13/05/2026 02:21:58 | 49 | 7 423 712 13,5 % | 87,07 | 0,00064643 | 0,00006464 | ||
13/05/2026 02:21:58 | 44 | 5 369 068 9,77 % | 74,33 | 0,00039908 | 0,0000399 | ||
13/05/2026 02:21:58 | 37 | 3 256 146 5,93 % | 54,41 | 0,00017719 | 0,00001771 | ||
13/05/2026 02:21:57 | 55 | 4 677 673 8,51 % | 91,63 | 0,00042863 | 0,00004286 | ||
13/05/2026 02:21:57 | 42 | 4 540 746 8,26 % | 134,78 | 0,000612 | 0,0000612 | ||
13/05/2026 02:21:56 | 50 | 5 576 001 10,14 % | 129,14 | 0,00072013 | 0,00007201 | ||
13/05/2026 02:21:56 | 39 | 3 609 213 6,57 % | 115,13 | 0,00041555 | 0,00004155 |
