Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 23:52:31 | 82 | 13 423 184 24,41 % | 125,94 | 0,00169059 | 0,00016905 | ||
12/05/2026 23:52:30 | 93 | 11 944 967 21,72 % | 189,28 | 0,00226101 | 0,0002261 | ||
12/05/2026 23:52:30 | 88 | 13 927 591 25,33 % | 92,97 | 0,00129492 | 0,00012949 | ||
12/05/2026 23:52:30 | 113 | 11 581 322 21,06 % | 666,38 | 0,00771759 | 0,00077175 | ||
12/05/2026 23:52:29 | 99 | 14 646 170 26,63 % | 126,91 | 0,00185881 | 0,00018588 | ||
12/05/2026 23:52:29 | 77 | 6 992 010 12,72 % | 166,24 | 0,00116237 | 0,00011623 | ||
12/05/2026 23:52:28 | 88 | 16 159 172 29,39 % | 99,03 | 0,00160032 | 0,00016003 | ||
12/05/2026 23:52:28 | 88 | 8 529 418 15,51 % | 140,72 | 0,00120029 | 0,00012002 | ||
12/05/2026 23:52:27 | 73 | 7 073 749 12,87 % | 176,51 | 0,00124865 | 0,00012486 | ||
12/05/2026 23:52:27 | 70 | 16 669 794 30,31 % | 178,98 | 0,00298371 | 0,00029837 | ||
12/05/2026 23:52:26 | 75 | 9 159 793 16,66 % | 142,42 | 0,00130461 | 0,00013046 | ||
12/05/2026 23:52:26 | 72 | 11 611 741 21,12 % | 88,56 | 0,00102836 | 0,00010283 | ||
12/05/2026 23:52:25 | 76 | 8 552 220 15,55 % | 357,16 | 0,00305455 | 0,00030545 | ||
12/05/2026 23:52:25 | 90 | 13 809 305 25,11 % | 78,97 | 0,00109065 | 0,00010906 | ||
12/05/2026 23:52:25 | 93 | 8 657 971 15,75 % | 139,49 | 0,00120772 | 0,00012077 | ||
12/05/2026 23:52:24 | 86 | 10 947 099 19,91 % | 62,3 | 0,00068206 | 0,0000682 | ||
12/05/2026 23:52:24 | 76 | 7 451 837 13,55 % | 87,5 | 0,00065207 | 0,0000652 | ||
12/05/2026 23:52:23 | 75 | 7 965 114 14,49 % | 107,42 | 0,00085566 | 0,00008556 | ||
12/05/2026 23:52:23 | 60 | 5 954 950 10,83 % | 619,14 | 0,003687 | 0,0003687 | ||
12/05/2026 23:52:22 | 102 | 14 200 475 25,82 % | 439,42 | 0,00624009 | 0,000624 |
