Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 045 | 15/05/2026 04:18:35 | 300 001 | -- | 0BNB | ||||
906 858 | 15/05/2026 04:18:35 | 200 000 | -- | 0BNB | ||||
174 062 | 15/05/2026 04:18:26 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
82 384 | 15/05/2026 04:17:38 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
174 061 | 15/05/2026 04:17:23 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 939 342 | 15/05/2026 04:16:45 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
174 060 | 15/05/2026 04:16:39 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
69 963 | 15/05/2026 04:16:32 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
82 383 | 15/05/2026 04:16:30 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
906 853 | 15/05/2026 04:15:58 | 2 750 000 | -- | 0BNB | ||||
44 510 | 15/05/2026 04:15:18 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
82 382 | 15/05/2026 04:15:17 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 725 | 15/05/2026 04:15:11 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 604 | 15/05/2026 04:15:11 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 543 | 15/05/2026 04:15:10 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
4 358 | 15/05/2026 04:15:10 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 939 310 | 15/05/2026 04:15:09 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
906 850 | 15/05/2026 04:14:58 | 2 750 000 | -- | 0BNB | ||||
44 507 | 15/05/2026 04:14:20 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
174 059 | 15/05/2026 04:14:12 | 1 500 000 | -- | 0BNB |
