Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 20:10:44 | 1 | 840 | 43 743 0,15 % | 252 | ||
12/05/2026 20:10:42 | 1 | 840 | 43 743 0,15 % | 252 | ||
12/05/2026 20:10:40 | 1 | 840 | 43 743 0,15 % | 252 | ||
12/05/2026 20:10:38 | 1 | 840 | 43 743 0,15 % | 252 | ||
12/05/2026 20:10:36 | 1 | 840 | 49 331 0,17 % | 252 | ||
12/05/2026 20:10:34 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
12/05/2026 20:10:32 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
12/05/2026 20:10:30 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
12/05/2026 20:10:28 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
12/05/2026 20:10:26 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
12/05/2026 20:10:24 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
12/05/2026 20:10:22 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
12/05/2026 20:10:20 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
12/05/2026 20:10:18 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
12/05/2026 20:10:16 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
12/05/2026 20:10:14 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
12/05/2026 20:10:12 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
12/05/2026 20:10:10 | 2 | 2 019 | 162 995 0,55 % | 252 | ||
12/05/2026 20:10:08 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
12/05/2026 20:10:06 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 |
