Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 01:02:13 | Envoyer | 4 884,155166 ATOM | 0,004534 ATOM | ||||
15/05/2026 01:02:13 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 01:02:13 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 01:02:13 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 01:02:13 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15/05/2026 01:02:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 01:02:07 | Transfert IBC | 0 ATOM | 0,001112 ATOM | ||||
15/05/2026 01:02:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 01:02:07 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,013401 ATOM | |||||
15/05/2026 01:02:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 01:02:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 01:02:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 01:02:07 | Envoyer | 0,58 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
15/05/2026 01:02:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 01:02:07 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15/05/2026 01:02:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 01:02:07 | Réception IBC | 0,001688 ATOM | |||||
15/05/2026 01:02:01 | Déléguer | 0,006066 ATOM | |||||
15/05/2026 01:02:01 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15/05/2026 01:02:01 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
