Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 04:35:52 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 04:35:52 | Déléguer | 0,015184 ATOM | |||||
21/05/2026 04:35:41 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 04:35:41 | Réception IBC | 0,002576 ATOM | |||||
21/05/2026 04:35:41 | Réception IBC | 0,006106 ATOM | |||||
21/05/2026 04:35:41 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 04:35:41 | Envoyer | 1,5 ATOM | 0,001967 ATOM | ||||
21/05/2026 04:35:34 | Annuler la délégation | 0,005136 ATOM | |||||
21/05/2026 04:35:34 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 04:35:29 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
21/05/2026 04:35:29 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 04:35:29 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 04:35:29 | MsgExecuteContract | -- | 0,001361 ATOM | ||||
21/05/2026 04:35:23 | Envoyer | 11,98375 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
21/05/2026 04:35:23 | Déléguer | 0,00412 ATOM | |||||
21/05/2026 04:35:16 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 04:35:16 | Déléguer | 0,015187 ATOM | |||||
21/05/2026 04:35:16 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 04:35:16 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003231 ATOM | |||||
21/05/2026 04:35:10 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
