Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 18:20:35 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002415 ATOM | ||||
17/05/2026 18:20:22 | Envoyer | 1 034,826055 ATOM | 0,003321 ATOM | ||||
17/05/2026 18:20:22 | Transfert IBC | 4 ATOM | 0,001092 ATOM | ||||
17/05/2026 18:20:16 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026 18:20:16 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026 18:20:16 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026 18:20:16 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026 18:20:16 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026 18:20:16 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026 18:20:10 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026 18:20:10 | Déléguer | 0,010188 ATOM | |||||
17/05/2026 18:20:10 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17/05/2026 18:20:10 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17/05/2026 18:20:10 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003702 ATOM | |||||
17/05/2026 18:20:10 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026 18:20:10 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026 18:20:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026 18:20:04 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,009 ATOM | |||||
17/05/2026 18:20:04 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,009 ATOM | |||||
17/05/2026 18:20:04 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,009 ATOM |
