Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 00:47:18 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002354 ATOM | ||||
17/05/2026 00:47:18 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 00:47:12 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 00:47:06 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,006421 ATOM | |||||
17/05/2026 00:47:06 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
17/05/2026 00:47:00 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 00:47:00 | Transfert IBC | 5 ATOM | 0,001204 ATOM | ||||
17/05/2026 00:46:54 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 00:46:43 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 00:46:43 | Envoyer | 77,386536 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
17/05/2026 00:46:43 | Envoyer | 74,594981 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
17/05/2026 00:46:43 | Envoyer | 76,079989 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
17/05/2026 00:46:43 | Envoyer | 73,108963 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
17/05/2026 00:46:43 | Envoyer | 34,200812 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
17/05/2026 00:46:37 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,009934 ATOM | |||||
17/05/2026 00:46:37 | Réception IBC | 0,006342 ATOM | |||||
17/05/2026 00:46:37 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 00:46:37 | Déléguer à nouveau | -- | 0,005152 ATOM | ||||
17/05/2026 00:46:31 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,010302 ATOM | |||||
17/05/2026 00:46:13 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
