Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 14:23:39 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
16/05/2026 14:23:33 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 14:23:33 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002392 ATOM | ||||
16/05/2026 14:23:27 | Vote | -- | 0,000894 ATOM | ||||
16/05/2026 14:23:27 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004527 ATOM | |||||
16/05/2026 14:23:21 | Transfert IBC | 0,026361 ATOM | 0,001067 ATOM | ||||
16/05/2026 14:23:21 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 14:23:21 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002356 ATOM | ||||
16/05/2026 14:23:15 | Annuler la délégation | 0,008985 ATOM | |||||
16/05/2026 14:23:10 | Transfert IBC | 50 ATOM | 0,001011 ATOM | ||||
16/05/2026 14:23:10 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 14:23:10 | Envoyer | 519,985 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
16/05/2026 14:23:10 | Envoyer | 31 ATOM | 0,000559 ATOM | ||||
16/05/2026 14:22:58 | Annuler la délégation | 0,00713 ATOM | |||||
16/05/2026 14:22:58 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 14:22:58 | Envoyer | 519,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
16/05/2026 14:22:58 | Réception IBC | 0,006377 ATOM | |||||
16/05/2026 14:22:58 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002421 ATOM | ||||
16/05/2026 14:22:52 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002411 ATOM | ||||
16/05/2026 14:22:46 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
