Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 12:37:34 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
12/05/2026 12:37:34 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
12/05/2026 12:37:34 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
12/05/2026 12:37:34 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
12/05/2026 12:37:34 | 6 | 6 | 60,0006 | 0DASH | ||
12/05/2026 12:37:34 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
12/05/2026 12:36:07 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
12/05/2026 12:36:07 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
12/05/2026 12:36:07 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
12/05/2026 12:35:45 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
12/05/2026 12:35:45 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
12/05/2026 12:35:45 | 4 | 2 | 3,997514 | 0,0003685 | ||
12/05/2026 12:35:45 | 12 | 12 | 0,1200012 | 0DASH | ||
12/05/2026 12:35:45 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
12/05/2026 12:35:45 | 15 | 15 | 0,01500015 | 0DASH | ||
12/05/2026 12:35:45 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
12/05/2026 12:35:45 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
12/05/2026 12:35:45 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
12/05/2026 12:35:45 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
12/05/2026 12:35:05 | 1 | 2 | 0,70027953 | 0,0000226 |
