Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 22:30:36 | 1 | 3 | 0,00006 | 0,00001 | ||
12/05/2026 22:30:36 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
12/05/2026 22:30:36 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
12/05/2026 22:30:36 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
12/05/2026 22:30:36 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
12/05/2026 22:30:36 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
12/05/2026 22:30:36 | 2 | 1 | 22,04499723 | 0,000034 | ||
12/05/2026 22:30:36 | 1 | 2 | 0,66196616 | 0,0000226 | ||
12/05/2026 22:30:36 | 1 | 2 | 0,79455511 | 0,0000226 | ||
12/05/2026 22:30:36 | 2 | 2 | 0,75024011 | 0,0000374 | ||
12/05/2026 22:30:36 | 2 | 2 | 0,59578661 | 0,0000374 | ||
12/05/2026 22:30:36 | 1 | 2 | 1,03706752 | 0,0000226 | ||
12/05/2026 22:30:36 | 2 | 2 | 0,83672979 | 0,0001 | ||
12/05/2026 22:30:36 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
12/05/2026 22:30:36 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
12/05/2026 22:30:36 | 1 | 1 | 0,99578 | 0,00578 | ||
12/05/2026 22:30:36 | 10 | 10 | 10,0001 | 0DASH | ||
12/05/2026 22:30:36 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
12/05/2026 22:30:36 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
12/05/2026 22:30:36 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH |
