Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 16:30:37 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
19/05/2026 16:28:31 | 1 | 2 | 274,1 | 0,00226 | ||
19/05/2026 16:28:31 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19/05/2026 16:28:31 | 1 | 2 | 21,06246952 | 0,00226 | ||
19/05/2026 16:28:31 | 1 | 2 | 219,42154501 | 1,1 | ||
19/05/2026 16:28:31 | 1 | 1 | 29,23713862 | 0,192 | ||
19/05/2026 16:28:31 | 1 | 1 | 640 | 0,1808 | ||
19/05/2026 16:28:31 | 1 | 2 | 9,62922596 | 0,11090046 | ||
19/05/2026 16:28:31 | 1 | 2 | 2 555,054173 | 0,1362 | ||
19/05/2026 16:28:31 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
19/05/2026 16:27:56 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/05/2026 16:27:56 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/05/2026 16:27:56 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/05/2026 16:27:56 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
19/05/2026 16:27:56 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/05/2026 16:27:56 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/05/2026 16:27:56 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/05/2026 16:27:56 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/05/2026 16:27:56 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19/05/2026 16:27:56 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
