Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 03:26:13 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17/05/2026 03:25:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 03:25:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 03:25:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 03:25:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 03:25:30 | 1 | 3 | 0,0352 | 0,0052 | ||
17/05/2026 03:25:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 03:25:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 03:25:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 03:25:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 03:25:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 03:25:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 03:25:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 03:25:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 03:25:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 03:25:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 03:25:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 03:25:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 03:25:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 03:25:30 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
