Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 23:25:21 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
19/05/2026 23:22:11 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/05/2026 23:22:11 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/05/2026 23:22:11 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/05/2026 23:22:11 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/05/2026 23:22:11 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/05/2026 23:22:11 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/05/2026 23:22:11 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/05/2026 23:22:11 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/05/2026 23:22:11 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/05/2026 23:22:11 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/05/2026 23:22:11 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/05/2026 23:22:11 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/05/2026 23:22:11 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19/05/2026 23:22:11 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19/05/2026 23:22:11 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19/05/2026 23:22:11 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19/05/2026 23:22:11 | 1 | 2 | 656,82588019 | 1,13 | ||
19/05/2026 23:22:11 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19/05/2026 23:22:11 | 1 | 2 | 38,779147 | 0,00226 |
