Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 15:56:35 | 5 | 2 | 2 366 068,21429473 | 0,4908 | ||
17/05/2026 15:56:35 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17/05/2026 15:56:32 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 15:56:32 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 15:56:32 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 15:56:32 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 15:56:32 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 15:56:32 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 15:56:32 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 15:56:32 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
17/05/2026 15:56:32 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 15:56:32 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 15:56:32 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 15:56:32 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 15:56:32 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 15:56:32 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 15:56:32 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 15:56:32 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 15:56:32 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
17/05/2026 15:56:32 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
