Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 19:18:12 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
13/05/2026 19:17:59 | 1 | 0 | 650 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 1 | 2,048021 | ||
13/05/2026 19:17:51 | 1 | 0 | 708 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 1 | 2,048022 | ||
13/05/2026 19:17:36 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
13/05/2026 19:16:55 | 3 | 0 | 1 056 | 66 072 0,83 % | 8 000 000 | 1 | 2,048066 | ||
13/05/2026 19:16:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
13/05/2026 19:16:36 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
13/05/2026 19:16:18 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
13/05/2026 19:15:53 | 1 | 0 | 817 | 23 544 0,3 % | 8 000 000 | 11 | 2,048258 | ||
13/05/2026 19:15:08 | 1 | 0 | 719 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 1 | 2,048022 | ||
13/05/2026 19:15:03 | 2 | 0 | 890 | 44 048 0,56 % | 8 000 000 | 1 | 2,048044 | ||
13/05/2026 19:14:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
13/05/2026 19:14:40 | 1 | 0 | 664 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 40 | 2,04884 | ||
13/05/2026 19:14:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
13/05/2026 19:14:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
13/05/2026 19:14:07 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
13/05/2026 19:13:59 | 2 | 0 | 984 | 45 556 0,57 % | 8 000 000 | 6,16 | 2,04828 | ||
13/05/2026 19:13:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
13/05/2026 19:13:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
13/05/2026 19:13:34 | 1 | 0 | 719 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 1 | 2,048022 |
