Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 22:12:00 | 12 | 51 295 | 4 237 932 24,93 % | 17 000 000 | 0,014756 | 0,000062 | ||
20/05/2026 22:11:55 | 32 | 61 244 | 6 625 425 38,98 % | 17 000 000 | 0,375189 | 0,002485 | ||
20/05/2026 22:11:50 | 18 | 52 089 | 4 143 921 24,38 % | 17 000 000 | 0,032528 | 0,000134 | ||
20/05/2026 22:11:45 | 29 | 99 089 | 7 007 526 41,23 % | 17 000 000 | 0,166793 | 0,001168 | ||
20/05/2026 22:11:35 | 14 | 48 726 | 4 247 485 24,99 % | 17 000 000 | 0,037543 | 0,000159 | ||
20/05/2026 22:11:30 | 11 | 45 591 | 3 302 846 19,43 % | 17 000 000 | 0,090872 | 0,0003 | ||
20/05/2026 22:11:25 | 18 | 57 454 | 5 585 818 32,86 % | 17 000 000 | 0,5861 | 0,003273 | ||
20/05/2026 22:11:20 | 17 | 51 064 | 4 120 013 24,24 % | 17 000 000 | 0,180704 | 0,000744 | ||
20/05/2026 22:11:15 | 13 | 68 241 | 5 874 720 34,56 % | 17 000 000 | 1,834441 | 0,010776 | ||
20/05/2026 22:11:10 | 19 | 86 899 | 8 246 241 48,51 % | 17 000 000 | 3,166419 | 0,026111 | ||
20/05/2026 22:11:05 | 29 | 119 986 | 8 358 341 49,17 % | 17 000 000 | 37,860934 | 0,316454 | ||
20/05/2026 22:11:00 | 21 | 171 549 | 9 067 893 53,35 % | 17 000 000 | 0,085634 | 0,000776 | ||
20/05/2026 22:10:55 | 12 | 8 791 | 2 292 248 13,49 % | 17 000 000 | 0,098406 | 0,000225 | ||
20/05/2026 22:10:50 | 23 | 30 582 | 3 803 284 22,38 % | 17 000 000 | 2,282225 | 0,008679 | ||
20/05/2026 22:10:45 | 26 | 105 129 | 7 511 112 44,19 % | 17 000 000 | 1,496407 | 0,011239 | ||
20/05/2026 22:10:35 | 34 | 66 513 | 6 185 321 36,39 % | 16 999 984 | 0,187381 | 0,001159 | ||
20/05/2026 22:10:30 | 24 | 90 658 | 8 290 328 48,82 % | 16 983 400 | 0,750131 | 0,006218 | ||
20/05/2026 22:10:25 | 18 | 55 789 | 6 958 667 40,94 % | 17 000 000 | 0,672354 | 0,004678 | ||
20/05/2026 22:10:20 | 26 | 150 735 | 8 886 154 52,28 % | 17 000 000 | 1,10586 | 0,009826 | ||
20/05/2026 22:10:15 | 11 | 50 930 | 3 743 038 22,02 % | 17 000 000 | 0,094693 | 0,000354 |
