Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 04:31:20 | 8 | 64 013 | 3 687 046 21,69 % | 17 000 000 | 0,167241 | 0,000616 | ||
23/05/2026 04:31:15 | 17 | 37 955 | 9 334 419 54,91 % | 17 000 000 | 0,023503 | 0,000219 | ||
23/05/2026 04:31:10 | 17 | 88 893 | 6 324 953 37,21 % | 17 000 000 | 594,723473 | 3,761598 | ||
23/05/2026 04:31:05 | 34 | 101 188 | 7 722 297 45,43 % | 17 000 000 | 107,73317 | 0,831947 | ||
23/05/2026 04:31:00 | 14 | 20 713 | 10 829 039 63,71 % | 17 000 000 | 0,033058 | 0,000357 | ||
23/05/2026 04:30:55 | 6 | 4 547 | 577 146 3,4 % | 17 000 000 | 0,1 | 0,000057 | ||
23/05/2026 04:30:50 | 8 | 45 171 | 3 208 923 18,88 % | 17 000 000 | 0,184178 | 0,000591 | ||
23/05/2026 04:30:45 | 32 | 69 125 | 11 786 262 69,34 % | 17 000 000 | 0,017866 | 0,00021 | ||
23/05/2026 04:30:40 | 15 | 131 051 | 5 865 038 34,51 % | 17 000 000 | 0,137191 | 0,000804 | ||
23/05/2026 04:30:35 | 18 | 137 520 | 13 612 156 80,08 % | 17 000 000 | 0,112801 | 0,001535 | ||
23/05/2026 04:30:30 | 0 | 920 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
23/05/2026 04:30:25 | 12 | 64 890 | 4 235 546 24,92 % | 17 000 000 | 0,060882 | 0,000257 | ||
23/05/2026 04:30:20 | 15 | 38 045 | 9 192 138 54,08 % | 17 000 000 | 0,092752 | 0,000852 | ||
23/05/2026 04:30:15 | 27 | 57 170 | 5 268 606 31 % | 17 000 000 | 0,345045 | 0,001817 | ||
23/05/2026 04:30:10 | 13 | 85 214 | 4 869 673 28,65 % | 17 000 000 | 0,309681 | 0,001508 | ||
23/05/2026 04:30:05 | 21 | 58 963 | 10 662 169 62,72 % | 17 000 000 | 0,040755 | 0,000434 | ||
23/05/2026 04:30:00 | 2 | 1 619 | 154 638 0,91 % | 17 000 000 | 1,096483 | 0,000169 | ||
23/05/2026 04:29:55 | 18 | 50 124 | 5 990 505 35,24 % | 17 000 000 | 0,036889 | 0,00022 | ||
23/05/2026 04:29:50 | 6 | 50 880 | 9 469 257 55,71 % | 17 000 000 | 0,048679 | 0,00046 | ||
23/05/2026 04:29:45 | 13 | 64 518 | 4 410 669 25,95 % | 17 000 000 | 0,045176 | 0,000199 |
