Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 19:59:40 | 15 | 51 423 | 4 153 349 24,44 % | 17 000 000 | 0,122773 | 0,000509 | ||
20/05/2026 19:59:35 | 29 | 99 392 | 6 890 301 40,54 % | 17 000 000 | 0,025158 | 0,000173 | ||
20/05/2026 19:59:30 | 3 | 2 514 | 414 702 2,44 % | 17 000 000 | 0,547792 | 0,000227 | ||
20/05/2026 19:59:25 | 11 | 48 823 | 3 886 310 22,87 % | 17 000 000 | 0,138085 | 0,000536 | ||
20/05/2026 19:59:20 | 21 | 53 376 | 4 428 701 26,06 % | 17 000 000 | 0,08637 | 0,000382 | ||
20/05/2026 19:59:15 | 11 | 49 904 | 4 662 492 27,43 % | 17 000 000 | 0,056942 | 0,000265 | ||
20/05/2026 19:59:10 | 12 | 50 702 | 4 392 786 25,84 % | 17 000 000 | 0,249505 | 0,001096 | ||
20/05/2026 19:59:05 | 15 | 49 987 | 4 473 543 26,32 % | 17 000 000 | 0,215808 | 0,000965 | ||
20/05/2026 19:59:00 | 9 | 83 028 | 4 776 404 28,1 % | 17 000 000 | 0,062252 | 0,000297 | ||
20/05/2026 19:58:55 | 17 | 97 986 | 10 271 823 60,43 % | 17 000 000 | 0,07712 | 0,000792 | ||
20/05/2026 19:58:50 | 1 | 1 141 | 202 363 1,2 % | 17 000 000 | 1,5 | 0,000303 | ||
20/05/2026 19:58:45 | 3 | 17 520 | 3 540 058 20,83 % | 17 000 000 | 1,423911 | 0,00504 | ||
20/05/2026 19:58:40 | 8 | 43 514 | 3 467 705 20,4 % | 17 000 000 | 0,104445 | 0,000362 | ||
20/05/2026 19:58:35 | 15 | 57 691 | 7 460 822 43,89 % | 17 000 000 | 0,725735 | 0,005414 | ||
20/05/2026 19:58:30 | 17 | 53 490 | 4 747 734 27,93 % | 17 000 000 | 0,123836 | 0,000587 | ||
20/05/2026 19:58:25 | 12 | 84 201 | 4 161 828 24,49 % | 17 000 000 | 0,004622 | 0,000019 | ||
20/05/2026 19:58:20 | 14 | 31 289 | 5 963 173 35,08 % | 17 000 000 | 0,046586 | 0,000277 | ||
20/05/2026 19:58:15 | 11 | 48 993 | 3 818 239 22,47 % | 17 000 000 | 0,069559 | 0,000265 | ||
20/05/2026 19:58:10 | 13 | 49 112 | 3 677 066 21,63 % | 17 000 000 | 0,002398 | 0,000008 | ||
20/05/2026 19:58:05 | 14 | 99 354 | 6 805 836 40,04 % | 17 000 000 | 0,23072 | 0,00157 |
