Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 10:56:59 | 2 | 1 070 | 28 535 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 10:56:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 10:56:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 10:56:58 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 10:56:57 | 2 | 1 144 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 10:56:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 10:56:56 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 10:56:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 10:56:55 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 10:56:54 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 10:56:54 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 10:56:54 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 10:56:52 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 10:56:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 10:56:50 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 10:56:50 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 10:56:48 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 10:56:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 10:56:47 | 2 | 1 145 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 10:56:46 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 |
