Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 21:38:23 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 21:38:21 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 21:38:20 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 21:38:20 | 2 | 1 146 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 21:38:20 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 21:38:11 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 21:38:11 | 2 | 1 153 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 21:38:10 | 2 | 1 146 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 21:38:09 | 2 | 1 144 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 21:38:08 | 2 | 1 574 | 722 041 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 21:37:56 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 21:37:56 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 21:37:54 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 21:37:54 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 21:37:49 | 2 | 6 431 | 1 433 676 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 21:37:49 | 2 | 1 151 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 21:37:47 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 21:37:46 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 21:37:42 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 21:37:42 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 |
