Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 07:03:44 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 07:03:42 | 8 | 3 306 | 490 083 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 07:03:42 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 07:03:42 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 07:03:40 | 10 | 4 370 | 679 748 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 07:03:40 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 07:03:40 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 07:03:38 | 9 | 3 678 | 560 124 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 07:03:38 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 07:03:38 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 07:03:37 | 3 | 1 446 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 07:03:36 | 9 | 3 678 | 560 088 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 07:03:36 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 07:03:36 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 07:03:35 | 3 | 1 446 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 07:03:34 | 9 | 3 678 | 560 088 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 07:03:34 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 07:03:34 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 07:03:32 | 12 | 4 794 | 787 251 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 07:03:32 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
