Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 14:24:09 | 2 | 1 085 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 14:24:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 14:24:03 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 14:24:02 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 14:24:00 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 14:23:57 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 14:23:56 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 14:23:50 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 14:23:47 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 14:23:45 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 14:23:43 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 14:23:41 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 14:23:40 | 2 | 1 136 | 59 523 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 14:23:38 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 14:23:38 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 14:23:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 14:23:37 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 14:23:34 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 14:23:34 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 14:23:32 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
